** Flotteurs « Tergnier »
1441
De très nombreux compétiteurs ont été convaincus par ce type de flotteur. Il est idéal dès que l’on rencontre des eaux mortes selon des profondeurs comprises entre 0,80m et 3m, pour les pêches de gardons!
Quille: Fer
Antenne: Plastique
Attache: Oeillet classique
| Article | Taille | Quille Ø(mm) | Quille Lg(mm) | Antenne Ø(mm) | Antenne Lg(mm) | H. Flot.(cm) |
| 33261 | 0.20g | 0.5 | 16 | 0.6 | 16 | 7.5 |
| 33262 | 0.30g | 0.5 | 18 | 0.6 | 16 | 8 |
| 33263 | 0.40g | 0.5 | 18 | 0.6 | 18 | 9 |
| 33264 | 0.60g | 0.6 | 20 | 0.8 | 18 | 9.5 |
| 33265 | 0.80g | 0.6 | 20 | 0.8 | 20 | 10.5 |
| 33266 | 1.00g | 0.6 | 22 | 0.8 | 20 | 11 |
| 33267 | 1.25g | 0.6 | 22 | 0.8 | 22 | 11.5 |
| 33268 | 1.50g | 0.7 | 25 | 1.0 | 25 | 13 |
| 33269 | 2.00g | 0.7 | 25 | 1.0 | 25 | 13.5 |

Pain de glace Rive ICE PACK X2 pour glacière et sac isotherme 

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.